2019 Girls Basketball : Division IV

First Round Quarter-Final Round Semi-Final Round Final Round Champion
1: Littleton (64) 16: Portsmouth Christian (22)
8: Derryfield (32) 9: Newmarket (21)
4: Woodsville (57) 13: Sunapee (45)
5: Groveton (61) 12: Pittsburg-Canaan (35)
2: Farmington (63) 15: Epping (39)
7: Colebrook (77) 10: Mascenic (57)
3: Hinsdale (47) 14: Profile (16)
6: Mount Royal (35) 11: Lisbon (45)
1: Littleton (70) 8: Derryfield (15)
4: Woodsville (56) 5: Groveton (45)
2: Farmington (47) 7: Colebrook (52)
3: Hinsdale (59) 11: Lisbon (34)
1: Littleton (46) 4: Woodsville (31)
7: Colebrook (50) 3: Hinsdale (63)
1: Littleton (42) 3: Hinsdale (31)
1: Littleton